客 廳:會客閑聊,暢享生(shēng)活
廚 房:在外(wài)旅行,家的味道
卧 室:雙拓展,大(dà)空間,靜谧悠閑
衛生(shēng)間:獨立衛生(shēng)間,設施一(yī)應俱全
客 廳:會客閑聊,暢享生(shēng)活
廚 房:在外(wài)旅行,家的味道
卧 室:雙拓展,大(dà)空間,靜谧悠閑
衛生(shēng)間:獨立衛生(shēng)間,設施一(yī)應俱全
WH-III PLUS無拓展高頂橫床配置表 | |||||||
車(chē) 型 信 息 |
公告車(chē)型 | 公告批次 | 公告底盤 | 發動機型号 | 額定功率(kw) | 排量(L) | 發動機型式 |
JJH5049XLJ | 368 | NJ1046EFC | F1CE8481K | 125 | 2.998 | 直列四缸、增壓中(zhōng)冷、直噴 | |
基 本 參 數 |
長(mm) | 5995 | 燃油 | 柴油 | 排放(fàng)标準 | 國六 | |
寬(mm) | 2480 | 油箱容積(L) | 100 | 額定載客(人) | 4,5 | ||
高(mm) | 3150,3230 | 排量(L) | 3.0 | 最高車(chē)速km/h | 130 | ||
車(chē)廂内高(mm) | 1952 | 前懸/後懸(mm) | 1002/1693 | ||||
軸距(mm) | 3300 | 整備質量(kg) | 4200,4140 | ||||
輪距前/後(mm) | 1725/1750 | 最大(dà)總質量(kg) | 4490 | ||||
最小(xiǎo)離(lí)地間隙(mm) | 175 | 發動機位置 | 前置 | ||||
項目 | 配置描述 | ●标配○選裝/無 | |||||
JHLY4A23 | 備注 | ||||||
底盤配置 | 車(chē)身顔色 | 白(bái)色車(chē)頭+白(bái)色車(chē)身 | ● | ||||
懸架 | 前獨立懸架+後三片簧 | ● | |||||
原車(chē)發電機 | 14V 150A+59V 65A雙發電機 | ● | |||||
輔助系統 | 8速自動變速箱 | ● | |||||
後視鏡電動加熱 | ● | ||||||
多功能方向盤+手機互聯和GPS導航 | ● | ||||||
定速巡航 | ● | ||||||
車(chē)道偏移(LDWS) | ● | ||||||
胎壓監測 | ● | ||||||
ESP | ● | ||||||
液晶導航屏+倒車(chē)雷達 | ● | ||||||
正副司機椅 形式 |
主駕駛懸浮駕駛座(副駕可旋轉) | ● | |||||
基礎配置 | 内飾系統 | 包覆原車(chē)正副司機椅 | ● | ||||
駕駛區腳墊 | ● | ||||||
房車(chē)高端地闆革 | ● | ||||||
白(bái)色啞光闆材 | ● | ||||||
弧形櫃門 | ● | ||||||
卡拉卡塔防火(huǒ)闆 | ● | ||||||
L型皮革包覆海綿卡座 | ● | ||||||
海綿床墊 | ● | ||||||
駕駛室私密拉簾,額頭床隐私拉簾 | ● | ||||||
外(wài)飾系統 | 保時捷額頭 | ● | |||||
基礎配置 | 乘客區中(zhōng)空亞克力外(wài)推窗; 衛生(shēng)間中(zhōng)空亞克力外(wài)推窗; 額頭床兩側中(zhōng)空亞克力外(wài)推窗 |
● | |||||
房車(chē)專用乘客門 | ● | ||||||
乘客門上車(chē)扶手 | ● | ||||||
三口拖車(chē)杠 | ● | ||||||
前頂帶遮光簾式手動房車(chē)天窗 | ○ | ||||||
乘客門電動伸縮踏步 | ● | ||||||
正副司機上車(chē)門踏闆 | ● | ||||||
戶外(wài)手動駐車(chē)支撐器 | ● | ||||||
旌航定制3.5m遮陽蓬 | ● | ||||||
電控系統 | 48V400AH高性能锂電池 | ● | |||||
6kW充電逆變一(yī)體(tǐ)機 | |||||||
觸控按鈕中(zhōng)央水電控制系統 | ● | ||||||
1200w太陽能闆 | ● | ||||||
電器系統 | 七孔交流電新能源充電口 | ● | |||||
流媒體(tǐ)後視鏡、倒車(chē)影像、四路監控 | ● | ||||||
電源總開(kāi)關、電路保護裝置、USB插座、12V插座、220V插座 | ● | ||||||
車(chē)内頂照明,閱讀燈,局部氛圍燈;照明燈燈具分(fēn)區域控制 | ● | ||||||
遮陽蓬燈帶 | ● | ||||||
15m新能源充電電纜線 | ● | ||||||
暖風熱水系統 | 25L電熱水器 | ● | |||||
獨立燃油暖風加熱器 | ● | ||||||
空氣調節系統 | 1.5p變頻(pín)中(zhōng)央空調 | ● | |||||
衛生(shēng)間側排換氣扇 | ● | ||||||
生(shēng)活設施 | 32寸小(xiǎo)米電視 | ● | |||||
影音功放(fàng)系統 | ● | ||||||
2000W電磁爐(AC220V) | ● | ||||||
旌航專用水龍頭 | ● | ||||||
房車(chē)專用洗手盆 | ● | ||||||
房車(chē)專用油煙機 | ● | ||||||
抽拉平台 | ● | ||||||
85L英德爾冰箱 | ● | ||||||
28L外(wài)置冰櫃 | ● | ||||||
蒸烤箱 | ○ | ||||||
2.5kg洗衣機 | ● | ||||||
戶外(wài)柴油竈 | ● | ||||||
水箱配置 | 80L保溫淨水箱,220L淨水箱,100L副淨水箱 | ● | |||||
130L灰水箱 | ● | ||||||
灰水箱電動排污閥 | ● | ||||||
重力加水口帶城市注水 | ● | ||||||
基礎配置 | 重力加水口帶自吸加水口 | ● | |||||
智能吸水泵帶保壓罐 | ● | ||||||
外(wài)接15m加水管 | ● | ||||||
外(wài)接5m污水管 | ● | ||||||
全吸塑衛生(shēng)間 | 淋浴花灑 | ● | |||||
毛巾杆 | ● | ||||||
浴室鏡 | ● | ||||||
衛浴簾 | ● | ||||||
晾衣杆 | ● | ||||||
暖風出風口 | ● | ||||||
安全配置 | 1個12VLPG報警器 | ● | |||||
1個煙霧報警器 | ● | ||||||
1個2kg滅火(huǒ)器 | ● | ||||||
○表示可選項,可打√ ●表示必選項 |