客 廳:會客閑聊,暢享生(shēng)活
廚 房:在外(wài)旅行,家的味道
卧 室:雙拓展,大(dà)空間,靜谧悠閑
衛生(shēng)間:獨立衛生(shēng)間,設施一(yī)應俱全
車(chē) 型 信 息 |
公告車(chē)型 | 公告批次 | 公告底盤 | 發動機型号 | 額定功率(kw) | 排量(L) | 發動機型式 |
JJH5049XLJ | 370 | NJ1046EFC | F1CE8481K | 125 | 3.0T | 4缸直列 | |
基 本 參 數 |
長(mm) | 5995 | 燃油 | 柴油 | 排放(fàng)标準 | 國六 | |
寬(mm) | 2390 | 油箱容積(L) | 100L | 額定載客(人) | 4-6 | ||
高(mm) | 3230 | 最小(xiǎo)轉彎直徑(m) | 12.7 | 最高車(chē)速km/h | 130 | ||
車(chē)廂内高(mm) | 前懸/後懸(mm) | 1002/1693 | |||||
軸距(mm) | 3300 | 整備質量(kg) | 4080 | ||||
輪距前/後(mm) | 1725/1750 | 最大(dà)總質量(kg) | 4490 | ||||
最小(xiǎo)離(lí)地間隙(mm) | 168 | 發動機位置 | 前置 | ||||
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 23/11 | 底盤廠家 | 南(nán)京汽車(chē)集團有限公司 | ||||
車(chē)輛制造商(shāng)名稱 | 江蘇旌航汽車(chē)有限公司 | ||||||
項目 | 配置描述 | ●标配○選裝/無 | |||||
備注 | |||||||
底盤配置 | 排量 | 3.0T | ● | ||||
油箱 | 100L油箱 | ● | |||||
驅動方式 | 4X2(四輪兩驅) | ● | |||||
排放(fàng)标準 | 國六标準 | ● | |||||
方向盤 | 多功能方向盤 | ● | |||||
發電機配置 | 雙發電機(12V+48V) | ● | |||||
外(wài)形尺寸 | 5990*2310*3180 | ● | |||||
最大(dà)功率 | 123KW | ● | |||||
變速箱 | 8AT變速箱 | ● | |||||
輪胎規格 | 225/75R16LT | ● | |||||
鑰匙配置 | 備用遙控鑰匙 | ● | |||||
座椅配置 | 主副駕懸浮座椅 | ● | |||||
雷達 | 倒車(chē)雷達 | ● | |||||
軸距 | 3300mm | ● | |||||
燃料種類 | 柴油 | ● | |||||
鋼闆彈簧片 | 3片式 | ● | |||||
基礎配置 | 外(wài)觀 | 南(nán)京依維柯二類底盤 | ● | ||||
FRP材料額頭 | ● | ||||||
戶外(wài)駐車(chē)支撐器 | ● | ||||||
房車(chē)外(wài)推窗 | ● | ||||||
2.8米的側拓展遮雨棚 | ● | ||||||
貫穿式儲物(wù)艙 | ● | ||||||
房車(chē)專用市電接口 | ● | ||||||
戶外(wài)抽拉竈 | ● | ||||||
遮陽棚+LED燈帶 | ● | ||||||
2.3米的後拓展遮雨棚 | ● | ||||||
免漆彩鋁闆 | ● | ||||||
房車(chē)專用注水口(帶自吸) | ● | ||||||
重力注水口 | ● | ||||||
上車(chē)扶手 | ● | ||||||
戶外(wài)噴頭 | ● | ||||||
水箱 | 獨立清水箱190L | ● | |||||
防凍清水箱80L | ● | ||||||
灰水箱60L | ● | ||||||
布藝 | 布藝窗簾+紗窗 | ● | |||||
卡座包覆 | ● | ||||||
舒适透氣型專用床墊 | ● | ||||||
衛生(shēng)間 | 衛生(shēng)間換氣扇(3851) | ● | |||||
衛生(shēng)間壁燈 | ● | ||||||
座便器C200 | ● | ||||||
淋浴花灑 | ● | ||||||
吸塑一(yī)體(tǐ)式衛生(shēng)間(防漏水) | ● | ||||||
化妝鏡 | ● | ||||||
影音 | 額頭32寸顯示屏 | ● | |||||
影音系統 | ● | ||||||
廚房 | 2000W旌航專用款電磁爐 | ● | |||||
12V LPG報警器 | ● | ||||||
雙開(kāi)門直流冰箱 | ● | ||||||
油煙機 | ● | ||||||
微波爐 | ● | ||||||
煙霧報警器 | ● | ||||||
電氣組成 | 48V400AH锂電池 | ● | |||||
48V中(zhōng)央控制系統 | ● | ||||||
充逆變一(yī)體(tǐ)機5000W | ● | ||||||
頂置變頻(pín)空調主機+ADB | ● | ||||||
十速換氣扇(5100K) | ● | ||||||
導航一(yī)體(tǐ)機(倒車(chē)影像) | ● | ||||||
床頭閱讀燈 | ● | ||||||
665W太陽能電池闆 | ● | ||||||
220V/12V電源插座 | ● | ||||||
房車(chē)專用乘客門 | ● | ||||||
熱水器25L | ● | ||||||
電動上車(chē)踏闆 | ● | ||||||
氛圍燈帶 | ● | ||||||
USB接口 | ● | ||||||
外(wài)接水管10米 | ● | ||||||
流媒體(tǐ) | ● | ||||||
外(wài)接電源線15米 | ● | ||||||
房車(chē)門兒童鎖 | ● | ||||||
網絡盒子 | ● | ||||||
整車(chē)線束 | ● | ||||||
四路監控 | ● | ||||||
進口水泵 | ● | ||||||
洗衣機2.5KG | ● | ||||||
後拓展機構 | ● | ||||||
燃油駐車(chē)暖風 | ● | ||||||
側拓展機構 | ● | ||||||
裝飾 | 駕駛座包覆帶扶手 | ● | |||||
豪華家具組 | ● | ||||||
儲物(wù)空間艙 | ● | ||||||
駕駛艙腳墊 | ● | ||||||
防水地闆革 | ● | ||||||
防火(huǒ)型餐桌 | ● | ||||||
床組 | 額頭艙雙人床 | ● | |||||
側拓展對卡座(6座) | ● | ||||||
後拓展雙人床 | ● | ||||||
○表示可選項,可打√ ●表示必選項 |